Meine bisherige Route…
Höhenprofil
Die Streckenstatistik
| Durchschnittsgeschwindigkeit: | 33,6747 km/Tag = 1,4031 km/h |
| Verbleibende Strecke (ca.): | 12389 km |
| Tage bis zur Weltumrundung (ca.): | 367,90 Tage |
| Wiederankunft in Jena (ca.): | Sonntag, 16. Februar 2020 |
| Höchster Punkt: | 2760,53 m über NN, bei Fars Province (Coordinate: 30.69459 52.44437) [Wegpunkt Nr: 208] |
| Niedrigster Punkt: | -29,22 m unter NN, bei Salyan (Salyan) [Wegpunkt Nr: 173] |
| Aufgestiegene Höhenmeter: | 206,027 km |
| Abgestiegene Höhenmeter: | 205,935 km |
| Längste Laufstrecke am Stück: | 1281 km von : Nashik (Nashik) (10/09/2016) nach: Bhainsa (Bhainsa) (12/10/2016) in 32 Tagen |

